Truppen 2021
All statistik gäller för säsong 2021
Mittfältare
# | Spelare | Date of Birth | Ålder | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Oskar Zubac | 1997-02-05 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
7 | Demokrat Maxhuni | 1990-07-06 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
8 | Bardhyl Kaciu | 1988-12-02 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
11 | Mirlind Mejzinolli | 1997-10-10 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
12 | Astrit Brahimi | 1995-11-17 | 27 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 |
13 | Miguel Perez | 2001-08-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Sajjad Al-Khazaali | 2001-07-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Boran Hümmet | 2001-10-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jusuf Qoku | 2000-03-27 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 |
20 | Omar Aouida | 1990-12-09 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Anfallare
# | Spelare | Date of Birth | Ålder | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hekuran Jashari | 1993-11-04 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
9 | Mamadou Dieye Fall | 2021-06-11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
10 | Jeton Krasniqi | 1987-12-08 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 |
14 | Henry Safi | 1987-08-27 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Ahmed Al Zagnonn | 2000-02-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Huvudtränare
# | Spelare | Date of Birth | Ålder | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Said Mekahal | 1981-10-10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakt
# | Spelare | Date of Birth | Ålder | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kolgjini | 1995-01-22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
25 | Bruno Badri | 2000-02-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Försvarare
# | Spelare | Date of Birth | Ålder | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arben Duraku | 1994-02-04 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
3 | Shemsedin Zabeli | 2000-03-25 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
4 | Leutrim Mejzinolli | 1990-04-17 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
5 | Valon Metaj | 2021-05-31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
12 | Orest Resteljica | 1997-10-14 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
18 | Mehdi Karam | 2001-01-03 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Ardit Gjonbalaj | 2000-12-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |